MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
令和8年度 長野県高等学校総合体育大会(サッカー競技)
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月29日 | 10時00分 | -- | 筑北村サッカー場 | 大町岳陽 | ◯7-0 |
| 2026年5月31日 | 12時15分 | -- | 筑北村サッカー場 | 長野俊英 | ◯4-0 |
| 2026年6月2日 | 13時00分 | -- | 松本市サッカー場 | 東海大諏訪 | ◯6-0 |
| 2026年6月6日 | 10時30分 | -- | 松本平広域公園サッカー場 | 松本国際 | △0-0 |
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2026 長野県リーグ1部
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 13時00分 | -- | 松商学園総合グラウンド | 上田西高校 | ◯3-0 |
| 2026年4月11日 | 13時00分 | -- | 松商学園総合グラウンド | 東海大諏訪高校 | ◯1-0 |
| 2026年4月18日 | 09時30分 | -- | 信州グリーンフィールドかりがね | 松本山雅2 | ◯5-1 |
| 2026年4月25日 | 09時30分 | -- | かしわフィールド(都市大G) | 松本第一高校 | ◯2-0 |
| 2026年5月2日 | 09時30分 | -- | かしわフィールド(都市大G) | 都市大塩尻高校 | ×1-2 |
| 2026年5月9日 | 13時10分 | -- | かしわフィールド(都市大G) | 市立長野高校 | ×0-2 |
| 2026年5月16日 | 13時00分 | -- | 松商学園総合グラウンド | 松本県ヶ丘高校 | ◯4-0 |
| 2026年5月23日 | 12時10分 | -- | サンコーグリーンフィールド | 上田西高校 | ◯5-0 |
| 2026年6月13日 | 11時00分 | -- | アルウィン芝生G | 東海大諏訪高校 | ◯3-1 |
| 2026年6月28日 | 11時10分 | -- | かしわフィールド(都市大G) | 松本山雅2nd | ◯2-0 |
| 2026年7月4日 | 11時00分 | -- | アルウィン芝生G | 松本第一高校 | ◯4-0 |
| 2026年9月5日 | 11時00分 | -- | かしわフィールド(都市大G) | 都市大塩尻高校 | |
| 2026年9月12日 | 09時30分 | -- | サンコーグリーンフィールド | 市立長野高校 | |
| 2026年9月19日 | 09時30分 | -- | 松本市サッカー場 | 松本県ヶ丘高校 |
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2026長野県2部
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月5日 | 11時30分 | -- | かしわフィールド(都市大G) | 上田西2nd | ◯3-0 |
| 2026年4月11日 | 11時30分 | -- | あがた運動公園多目的広場 | 飯田高校 | ◯3-1 |
| 2026年4月18日 | 09時30分 | -- | 松本国際総合グラウンド | 松本国際2nd | ◯3-1 |
| 2026年4月25日 | 11時30分 | -- | 千曲市サッカー場 | 上田 | △1-1 |
| 2026年5月2日 | 11時30分 | -- | 長野日大高校富竹グラウンド | 長野吉田 | ◯1-0 |
| 2026年5月9日 | 12時30分 | -- | リバーフロントD | 松本深志 | ◯3-0 |
| 2026年5月23日 | 09時30分 | -- | あがた運動公園多目的広場 | 松本第一2nd | ◯4-0 |
| 2026年6月13日 | 11時30分 | -- | 須坂北部グラウンド | 上田西2nd | ◯9-0 |
| 2026年7月5日 | 10時30分 | -- | 女神湖A | 松本国際2nd | ◯1-0 |
| 2026年7月11日 | 10時00分 | -- | あがた運動公園多目的広場 | 飯田 | ◯4-2 |
| 2026年8月29日 | 11時40分 | -- | 須坂北部グラウンド | 上田 | |
| 2026年9月5日 | 16時10分 | -- | 中野市サッカー場 | 長野吉田 | |
| 2026年9月12日 | 10時00分 | -- | 松本市広域公園サッカー場 | 松本深志 | |
| 2026年9月19日 | 09時15分 | -- | かりがねサッカー場 | 松本第一2nd |
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2026 長野県リーグ3部
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 12時15分 | -- | FBC高森 | 飯田風越 | ◯3-0 |
| 2026年4月11日 | 13時30分 | -- | 千曲市サッカー場 | 市立長野3rd | ◯2-0 |
| 2026年4月19日 | 15時00分 | -- | あがた運動公園多目的広場 | 東海大諏訪2nd | ◯2-1 |
| 2026年4月25日 | 10時30分 | -- | リバーフロント | 長野東 | ×0-3 |
| 2026年5月2日 | 12時30分 | -- | アルウィン芝生G | 諏訪二葉 | ×2-4 |
| 2026年5月10日 | 10時30分 | -- | 女神湖B | 赤穂 | ◯2-1 |
| 2026年5月24日 | 10時30分 | -- | 女神湖A | 野沢北 | ×0-1 |
| 2026年6月13日 | 10時00分 | -- | FBC高森 | 飯田風越 | ◯3-1 |
| 2026年6月28日 | 14時00分 | -- | 松商学園総合グラウンド | 市立長野3rd | ◯3-0 |
| 2026年7月12日 | 12時45分 | -- | 女神湖A | 東海大諏訪2nd | ◯1-0 |
| 2026年8月30日 | 11時05分 | -- | 松本市サッカー場 | 長野東 | |
| 2026年9月5日 | 12時00分 | -- | 松本市広域公園サッカー場 | 諏訪二葉 | |
| 2026年9月12日 | 13時30分 | -- | 松本市サッカー場 | 赤穂 | |
| 2026年9月20日 | 15時30分 | -- | 中野市サッカー場 | 野沢北 |
北信越U-16ルーキーリーグ2026(1部)
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 12時00分 | -- | 菅平G(23番) | 富山第一 | ×0-1 |
| 2026年5月5日 | 12時00分 | -- | 新井総合公園屋外球技場 | 上越 | △0-0 |
| 2026年5月6日 | 09時00分 | -- | 開志学園JSCグラウンド | 開志学園JSC | ×1-5 |
| 2026年5月30日 | 16時00分 | -- | 松商学園総合グラウンド | 都市大塩尻 | △0-0 |
| 2026年6月14日 | 12時00分 | -- | 新潟明訓高校G | 新潟明訓 | ×1-3 |
| 2026年6月20日 | 13時00分 | -- | 日本文理高校G | 日本文理 | ×0-3 |
| 2026年7月17日 | 13時00分 | -- | 松商学園総合グラウンド | 金沢学院 | ×0-2 |

